Close

Our Privacy Statement & Cookie Policy

All Thomson Reuters websites use cookies to improve your online experience. They were placed on your computer when you launched this website. You can change your cookie settings through your browser.


Imprimez cette pageFaire suivre ce document  Paliers et taux d'imposition (2017)

Paliers et taux 2017*

Paliers Taux Taux de surtaxe Seuils
Fédéral
0 - 45 916$ 15 %
 
 
45 916$ - 91 831$ 20.5 %
91 831$ - 142 353$ 26 %
142 353$ - 202 800$ 29 %
plus de 202 800$ 33 %
Terre-Neuve-et-Labrador
0 - 35 851$ 8,7 %    
35 851$ - 71 701$ 14,5 %
71 701$ - 128 010$ 15,8 %
128 010$ - 179 214$ 17,3 %
plus de 179 214$ 18,3 %
Île-du-Prince-Édouard
0 - 31 984$ 9,8 % 10% $12 500
31 984$ - 63 969$ 13,8 %
plus de 63 969$ 16,7 %
Nouvelle-Écosse
0 - 29 590$ 8,79 %    
29 590$ - 59 180$ 14,95 %
59 180$ - 93 000$ 16,67 %
93 000$ - 150 000$ 17,5 %
plus de 150 000$ 21 %
Nouveau-Brunswick
0 - 41 059$ 9,68 %    
41 059$ - 82 119$ 14,82 %
82 119$ - 133 507$ 16,52 %
133 507$ - 152 100$ 17,84 %
plus de 152 100$ 20,3 %
Québec
0 - 42 705$ 15 %    
42 705$ - 85 405$ 20 %
85 405$ - 103 915$ 24 %
plus de 103 915$ 25,75 %
Ontario
0 - 42 201$ 5,05 % 20%
36%
$4 556
$5 831
42 201$ - 84 404$ 9,15 %
84 404$ - 150 000$ 11,16 %
150 000$ - 220 000$ 12,16 %
plus de 220 000$ 13,16 %
Paliers Taux Taux de surtaxe Seuils
Manitoba
0 - 31 465$ 10,8 %    
31 465$ - 68 005$ 12,75 %
plus de 68 005$ 17,4 %
Saskatchewan
0 - 45 225$ 10.75 %    
45 225$ - 129 214$
12.75 %
plus de 129 214$ 14.75 %
Alberta
0 - 126 625$ 10 %    
126 625$ - 151 950$ 12 %
151 950$ - 202 600$ 13 %
202 600$ - 303 900$ 14 %
plus de 303 900$ 15 %
Colombie-Britannique
0 - 38 898$ 5,06 %    
38 898$ - 77 797$ 7,70 %
77 797$ - 89 320$ 10,50 %
89 320$ - 108 460$ 12,29 %
plus de 108 460$ 14,7 %
Yukon
0 - 45 916$ 6,4 %    
45 916$ - 91 831$ 9 %
91 831$ - 142 353$ 10,9 %
142 353$ - 500 000$ 12,8 %
plus de 500 000$ 15 %
Territoires du Nord-Ouest
0 - 41 585$ 5,9 %    
41 585$ - 83 172$ 8,6 %
83 172$ - 135 219$ 12,2 %
plus de 135 219$ 14,05 %
Nunavut
0 - 43 780$ 4 %    
43 780$ - 87 560$ 7 %
87 560$ - 142 353$ 9 %
plus de 142 353$ 11,5 %

* Selon les données disponibles en date du 31 janvier 2018

13 février 2018